পণ্যের বিবরণ
উৎপত্তি স্থল: চীন
পরিচিতিমুলক নাম: CNSME
সাক্ষ্যদান: ISO/CE
মডেল নম্বার: 3/2 সি-এএইচ (এসএইচ / 50 ডি)
পেমেন্ট ও শিপিংয়ের শর্তাবলী
ন্যূনতম চাহিদার পরিমাণ: 1 বিন্যাস করুন
মূল্য: negotiable
প্যাকেজিং বিবরণ: পাতলা পাতলা কাঠ ক্রেট
ডেলিভারি সময়: কাজ সাত দিন
পরিশোধের শর্ত: টি / টি, ওয়েস্টার্ন ইউনিয়ন,
যোগানের ক্ষমতা: 30 প্রতি মাসে সেট
প্রবাহ হার: |
162-360m3 / ঘন্টা |
মাথা: |
12-56m |
দ্রুততা: |
800-1550rpm |
দক্ষতা: |
max. সর্বোচ্চ। 65% 65% |
স্খলন: |
5-বদ্ধ প্রকার বন্ধ |
ক্ষমতা: |
সর্বোচ্চ। |
আবেদন: |
নিকাশী, নিমজ্জিত, খনন, কাঁচা জল, স্থানান্তর স্লারি |
উপাদান: |
CR27, উচ্চ ক্রোমিয়াম খাদ, ইস্পাত, রাবার 55, castালাই লোহা |
Name: |
Horizontal Centrifugal solids slurry pump,High quality 2bv2061 vacuum pump,sewage submersible pump industrial electric slurry pump,heavy duty mining horizontal grinder slurry pump |
Feature: |
High Efficiency,Heavy duty,High Flow,wear and corrosion resistant |
Warranty: |
1 year without wet parts |
প্রবাহ হার: |
162-360m3 / ঘন্টা |
মাথা: |
12-56m |
দ্রুততা: |
800-1550rpm |
দক্ষতা: |
max. সর্বোচ্চ। 65% 65% |
স্খলন: |
5-বদ্ধ প্রকার বন্ধ |
ক্ষমতা: |
সর্বোচ্চ। |
আবেদন: |
নিকাশী, নিমজ্জিত, খনন, কাঁচা জল, স্থানান্তর স্লারি |
উপাদান: |
CR27, উচ্চ ক্রোমিয়াম খাদ, ইস্পাত, রাবার 55, castালাই লোহা |
Name: |
Horizontal Centrifugal solids slurry pump,High quality 2bv2061 vacuum pump,sewage submersible pump industrial electric slurry pump,heavy duty mining horizontal grinder slurry pump |
Feature: |
High Efficiency,Heavy duty,High Flow,wear and corrosion resistant |
Warranty: |
1 year without wet parts |
পরিচিতি:
বিশেষ উল্লেখ:
আদর্শ | আয়তন | ফ্রেম | স্খলন: C2147A05 | খাদ সীল প্রকার | ফ্রেম রেটিং (কিলোওয়াট) | সাধারণ সর্বোচ্চ গতি (আর / মিনিট) | সর্বোচ্চ প্যাসেজ আকার (মিমি) |
শুট আউট | 50 | সি | 5 বন্ধ প্রকার ধাতু ভ্যান, ব্যাস: 214 মিমি | গ্ল্যান্ড প্যাকিং, এক্সপ্লেলার, যান্ত্রিক সীল al | 30 | 2700 | 25 |
এএইচ স্লারি পাম্প এসএইচ সিরিজ ধাতু স্লারি পাম্প বিশেষ উল্লেখ | ||||||||||||
পাম্প মডেল | এস × ডি (ইঞ্চি) | সম্ভবপর সর্বোচ্চ। পাওয়ার (কেডব্লু) | উপাদান | ক্লিয়ার ওয়াটার পারফরম্যান্স | স্খলন | প্রাইসিং | ||||||
সক্ষমতা প্রশ্ন | মাথা এইচ (ড) | গতি এন (R / কমপক্ষে) | Max.Eff। η% | NPSH (ড) | সংখ্যা Vanes | ভানে দিয়া। (মিমি) | ওজন (কেজি) | |||||
স্খলন | M3 / ঘঃ | ঠ / সেকেন্ড | ||||||||||
শুট আউট / 25b | 1.5 × 1 | 15 | ধাতু (A05) | 12.6-28.8 | 3.5-8 | 6-68 | 1200-3800 | 40 | 2-4 | 5 | 152 | 91 |
শুট আউট / 40B | 2 × 1.5 | 15 | 32.4-72 | 9-20 | 6-58 | 1200-3200 | 45 | 3.5-8 | 184 | 118 | ||
শুট আউট / 50C | 3 × 2C | 30 | 39.6-86.4 | 11-24 | 12-64 | 1300-2700 | 55 | 4-6 | 214 | 191 | ||
শুট আউট / 75C | 4 × 3 | 30 | 86.4-198 | 24-55 | 9-52 | 1000-2200 | 71 | 4-6 | 245 | 263 | ||
শুট আউট / 75D | 4 × 3 | 60 | 245 | 363 | ||||||||
শুট আউট / 100D | 6 × 4 | 60 | 162-360 | 45-100 | 12-56 | 800-1550 | 65 | 5-8 | 365 | 626 | ||
শুট আউট / 100E | 6 × 4 | 120 | 365 | 728 | ||||||||
শুট আউট / 150E | 8 × 6 | 120 | 360-828 | 100-230 | 10-61 | 500-1140 | 72 | 2-9 | 510 | 1473 | ||
শুট আউট / 150F | 8 × 6 | 260 | 510 | 1496 | ||||||||
শুট আউট / 150R | 8 × 6 | 300 | 510 | 1655 | ||||||||
শুট আউট / 200F | 10 × 8 | 260 | 612-1368 | 170-380 | 11-61 | 400-850 | 71 | 4-10 | 686 | 3193 | ||
শুট আউট / 200ST | 10 × 8 | 560 | 612-1368 | 170-380 | 11-61 | 400-850 | 71 | 4-10 | 686 | 3750 | ||
শুট আউট / 250F | 12 × 10 | 260 | 936-1980 | 260-550 | 7-68 | 300-800 | 82 | 6 | 762 | 3760 | ||
শুট আউট / 250ST | 12 × 10 | 560 | 936-1980 | 260-550 | 7-68 | 300-800 | 82 | 6 | 762 | 4318 | ||
শুট আউট / 300ST | 14 × 12 | 560 | 1260-2772 | 350-770 | 13-63 | 300-600 | 77 | 3-10 | 965 | 6409 | ||
শুট আউট / 350TU | 16 × 14 | 1200 | 1368-3060 | 380-850 | 11-63 | 250-550 | 79 | 4-10 | 1067 | 10000 |
কাঠের প্যাকেজে প্যাকেটযুক্ত স্লারি পাম্পগুলি: